Comparativa SUV´s eléctricos
Los SUV eléctricos continúan creciendo en opciones en el mercado mexicano. Con la llegada de variantes cuya naturaleza se encamina hacia la deportividad.

Los SUV eléctricos continúan creciendo en opciones en el mercado mexicano. Con la llegada de variantes cuya naturaleza se encamina hacia la deportividad. Modelos como Chevrolet Blazer EV, Ford Mustang Mach-E y Volvo EC40 son algunas de las opciones destacables.

Chevrolet Blazer EV
Rango de precio | $1,195,400 MXN | Tipo de vehículo | SUV eléctrico mediano |
Modelo | Chevrolet Blazer EV | Transmisión | Automática, 1‑velocidad |
Marca | Chevrolet | Fotografía | Si |
Año | 2025 | Tipo de combustible | Eléctrico |

Ford Mustang Mach-E
Rango de precio | Select $989,000 – Premium $1,199,000 MXN | Tipo de vehículo | SUV eléctrico mediano/grande |
Modelo | Ford Mustang Mach-E | Transmisión | Automática, 1‑velocidad |
Marca | Ford | Fotografía | Si |
Año | 2025 | Tipo de combustible | Eléctrico |

Volvo EC40
Rango de precio | Core $1,112,900 – Plus $1,228,900 – Ultra $1,382,900 MXN | Tipo de vehículo | SUV compacto eléctrico |
Modelo | Volvo EC40 | Transmisión | Automática, 1‑velocidad |
Marca | Volvo | Fotografía | Si |
Año | 2025 | Tipo de combustible | Eléctrico |
Tags
Francisco Márquez
Periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 15 años de especialización en el sector automotriz. Entusiasta de las motocicletas bajo la premisa de libertad que otorgan.
Saber más del autor