POS. | CONDUCTOR | PAÍS | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1: 31: 09,090 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +7.756 S | 18 |
3 | SEBASTIÁN VETTEL | GER | FERRARI | +14.244 S | 15 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | ALETA | FERRARI | +47.543 S | 12 |
5 | VALTTERI BOTTAS | ALETA | WILLIAMS | 1 vuelta | 10 |
6 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 1 vuelta | 8 |
7 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 1 vuelta | 6 |
EX | FELIPE MASSA | SOSTÉN | WILLIAMS | 1 vuelta | 0 |
8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTO | 1 vuelta | 4 |
9 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 1 vuelta | 2 |
10 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTO | 1 vuelta | 1 |
11 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 1 vuelta | 0 |
12 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA | 1 vuelta | 0 |
13 | FELIPE NASR | SOSTÉN | SAUBER | 1 vuelta | 0 |
14 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 1 vuelta | 0 |
15 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 1 vuelta | 0 |
16 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +2 Vueltas | 0 |
17 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +4 Vueltas | 0 |
18 | ALEXANDER ROSSI | EE.UU | MARUSSIA | +4 Vueltas | 0 |
CAROLINA DEL NORTE | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | DNF | 0 |
Nota – Massa excluido de los resultados después de que los comisarios encontraron que su neumático trasero derecho no cumplió con la temperatura máxima permitida antes del inicio de la carrera.